| Poliüretan Levhalar | ||
| Genişlik (Mm.) | Boy | Kalınlık (Mm.) |
| 500 | – Metre | 1 |
| 500 | – Metre | 2 |
| 500 | – Metre | 3 |
| 500 | – Metre | 4 |
| 500 | – Metre | 5 |
| 500 | – Metre | 6 |
| 500 | – Metre | 7 |
| 500 | – Metre | 8 |
| 500 | – Metre | 9 |
| 500 | – Metre | 10 |
| Poliüretan Levhalar | ||
| Genişlik (Mm.) | Boy | Kalınlık (Mm.) |
| 35 | – Metre | 7 |
| 40 | – Metre | 7 |
| 45 | – Metre | 7 |
| 50 | – Metre | 5 |
| 50 | – Metre | 7 |
| 50 | – Metre | 8 |
| 50 | – Metre | 10 |
| 55 | – Metre | 10 |
| 60 | – Metre | 10 |
| 60 | – Metre | 10 |
Poliüretan takozlar istenilen renklerde ve içleri istenilen ölçülerde delikli olabilir. Bilgi almak için lütfen bizi arayınız.
| Poliüretan Takoz Listesi | |||
| Çap (Mm.) | Boy (Mm.) | Çap (Mm.) | Boy (Mm.) |
| 10 | 300 | 110 | 300 |
| 20 | 300 | 120 | 300 |
| 30 | 300 | 130 | 300 |
| 40 | 300 | 140 | 300 |
| 50 | 300 | 150 | 300 |
| 60 | 300 | 160 | 300 |
| 70 | 300 | 170 | 300 |
| 80 | 300 | 180 | 300 |
| 90 | 300 | 190 | 300 |
| 100 | 300 | 200 | 300 |

