Diyafram Lastikleri Özel Ebatlarda Renklerde Ve Her Tip Kauçuk Malzeme İle Diyafram Lastiği Üretimi Yapılır.
| Diyafram Lastik Levha Ebatları | |||
| Kalınlık | Ebatlar / Mm. | Kalınlık | Ebatlar / Mm. |
| Tek Kat Kort Bezli Levhalar | İki Kat Kort Bezli Levhalar | ||
| 0,50 | 400×400 | 3 | 400×400 |
| 0,50 | 450×450 | 3 | 450×450 |
| 0,50 | 650×650 | 3 | 650×650 |
| 0,50 | 750×750 | 3 | 750×750 |
| 0,50 | 900×900 | 3 | 900×900 |
| 1 | 400×400 | 3 | 1000×1000 |
| 1 | 450×450 | 3,5 | 400×400 |
| 1 | 650×650 | Üç Kat Kort Bezli Levhalar | |
| 1 | 750×750 | 4 | 400×400 |
| 1 | 900×900 | 4 | 450×450 |
| 1 | 1000×1000 | 4 | 650×650 |
| 1,5 | 400×400 | 4 | 750×750 |
| 1,5 | 450×450 | 4 | 900×900 |
| 1,5 | 650×650 | 4 | 1000×1000 |
| 1,5 | 750×750 | 5 | 400×400 |
| 1,5 | 900×900 | 5 | 450×450 |
| 1,5 | 1000×1000 | 5 | 650×650 |
| 2 | 400×400 | 5 | 750×750 |
| 2 | 450×450 | 5 | 900×900 |
| 2 | 650×650 | 5 | 1000×1000 |
| 2 | 750×750 | ||
| 2 | 900×900 | ||
| 2 | 1000×1000 | ||

